“`html
قیمت سکه پارسیان در تاریخ ۱۲ آذر ۱۴۰۴ تعیین شد.
به گزارش بانک طلا، قیمت سکه پارسیان در روز چهارشنبه ۱۲ آذر ماه ۱۴۰۴ در انواع سوت با عیار ۷۵۰ به شرح زیر است. سوت واحد اندازهگیری جرم طلا بوده و هر سوت معادل یک هزارم گرم است.
بروزرسانی: چهارشنبه ۱۲ آذر
| سکه پارسیان (سوت) | قیمت (ریال) |
|---|---|
| سکه پارسیان ۰/۱۰۰ | 14,050,000 |
| سکه پارسیان ۰/۲۰۰ | 26,300,000 |
| سکه پارسیان ۰/۳۰۰ | 38,500,000 |
| سکه پارسیان ۰/۴۰۰ | 50,800,000 |
| سکه پارسیان ۰/۵۰۰ | 63,000,000 |
| سکه پارسیان ۰/۶۰۰ | 75,250,000 |
| سکه پارسیان ۰/۷۰۰ | 87,500,000 |
| سکه پارسیان ۰/۸۰۰ | 99,700,000 |
| سکه پارسیان ۰/۹۰۰ | 111,950,000 |
| سکه پارسیان ۱/۰۰۰ | 124,900,000 |
| سکه پارسیان ۱/۱۰۰ | 137,100,000 |
| سکه پارسیان ۱/۲۰۰ | 149,350,000 |
| سکه پارسیان ۱/۳۰۰ | 161,550,000 |
| سکه پارسیان ۱/۴۰۰ | 173,800,000 |
| سکه پارسیان ۱/۵۰۰ | 186,050,000 |
“`